Fio Guia Arredondado
ANVISA: 80521210011
FIO GUIA
ARREDONDADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
FA10200 | Ø 1,0 X 200MM |
FA10300 | Ø 1,0 X 300MM |
FA10400 | Ø 1,0 X 400MM |
FA15200 | Ø 1,5 X 200MM |
FA15300 | Ø 1,5 X 300MM |
FA15600 | Ø 1,5 X 600MM |
FA20300 | Ø 2,0 X 300MM |
FA20600 | Ø 2,0 X 600MM |
FA24600 | Ø 2,4 X 600MM |
FA24800 | Ø 2,4 X 800MM |
FA241000 | Ø 2,4 X 1000MM |
FA30400 | Ø 3,0 X 400MM |
FA30600 | Ø 3,0 X 600MM |
FA30800 | Ø 3,0 X 800MM |
FA301000 | Ø 3,0 X 1000MM |
FA32800 | Ø 3,2 X 800M |
Fio Guia em Aço Calibrado
ANVISA: 80521210011
FIO ARREDONDADO
CALIBRADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
FAC10200 | Ø 1.0 X 200MM |
FAC10300 | Ø 1,0 X 300MM |
FAC15200 | Ø 1.5 X 200MM |
FAC15300 | Ø 1.5 X 300MM |
FAC15400 | Ø 1.5 X 400MM |
FAC15500 | Ø 1.5 X 500MM |
FAC20300 | Ø 2.0 X 300MM |
Fio Guia Calibrado
ANVISA: 80521210012
FIO CALIBRADO PONTA ROSQUEADA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
FC10100 | Ø 1,0 X 100MM |
FC10150 | Ø 1,0 X 150MM |
FC10200 | Ø 1,0 X 200MM |
FC10300 | Ø 1,0 X 300MM |
FC12150 | Ø 1,2 X 150MM |
FC12200 | Ø 1,2 X 200MM |
FC12250 | Ø 1,2 X 250MM |
FC12300 | Ø 1,2 X 300MM |
FC15150 | Ø 1,5 X 150MM |
FC15200 | Ø 1,5 X 200MM |
FC15250 | Ø 1,5 X 250MM |
FC15300 | Ø 1,5 X 300MM |
FC15400 | Ø 1,5 X 400MM |
FC20150 | Ø 2,0 X 150MM |
FC20230 | Ø 2,0 X 230MM |
FC20250 | Ø 2,0 X 250MM |
FC20300 | Ø 2,0 X 300MM |
FC20350 | Ø 2,0 X 350MM |
FC24230 | Ø 2,4 X 230MM |
FC24300 | Ø 2,4 X 300MM |
FC24350 | Ø 2,4 X 350MM |
FC24400 | Ø 2,4 X 400MM |
FC25230 | Ø 2,5 X 230MM |
FC25250 | Ø 2,5 X 250MM |
FC25300 | Ø 2,5 X 300MM |
FC25400 | Ø 2,5 X 400MM |
FC30150 | Ø 3,0 X 150MM |
FC30300 | Ø 3,0 X 300MM |
FC30350 | Ø 3,0 X 350MM |
FC30450 | Ø 3,0 X 450MM |
FC32200 | Ø 3,0 X 200MM |
FC32400 | Ø 3,2 X 400MM |
FC32450 | Ø 3,2 X 450MM |
Fio Guia Calibrado Liso
ANVISA: 80521210012
FIO LISO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
FGL0870 | Ø 0,8 X 70MM |
FGL0880 | Ø 0,8 X 80MM |
FGL08100 | Ø 0,8 X 100MM |
FGL08120 | Ø 0,8 X 120MM |
FGL08150 | Ø 0,8 X 150MM |
FGL08200 | Ø 0,8 X 200MM |
FGL08250 | Ø 0,8 X 250MM |
FGL08300 | Ø 0,8 X 300MM |
FGL1070 | Ø 1,0 X 70MM |
FGL10100 | Ø 1,0 X 100MM |
FGL10150 | Ø 1,0 X 150MM |
FGL10200 | Ø 1,0 X 200MM |
FGL10250 | Ø 1,0 X 250MM |
FGL10300 | Ø 1,0 X 300MM |
FGL10350 | Ø 1,0 X 350MM |
FGL10400 | Ø 1,0 X 400MM |
FGL12100 | Ø 1,2 X 100MM |
FGL12150 | Ø 1,2 X 150MM |
FGL12200 | Ø 1,2 X 200MM |
FGL12250 | Ø 1,2 X 250MM |
FGL12300 | Ø 1,2 X 300MM |
FGL12350 | Ø 1,2 X 350MM |
FGL12400 | Ø 1,2 X 400MM |
FGL1560 | Ø 1,5 X 60MM |
FGL15100 | Ø 1,5 X 100MM |
FGL15150 | Ø 1,5 X 150MM |
FGL15200 | Ø 1,5 X 200MM |
FGL15250 | Ø 1,5 X 250MM |
FGL15300 | Ø 1,5 X 300MM |
FGL15350 | Ø 1,5 X 350MM |
FGL15400 | Ø 1,5 X 400MM |
FGL15450 | Ø 1,5 X 450MM |
FGL15500 | Ø 1,5 X 500MM |
FGL18150 | Ø 1,8 X 150MM |
FGL18250 | Ø 1,8 X 250MM |
FGL18300 | Ø 1,8 X 300MM |
FGL18310 | Ø 1,8 X 310MM |
FGL18400 | Ø 1,8 X 400MM |
FGL20100 | Ø 2,0 X 100MM |
FGL20150 | Ø 2,0 X 150MM |
FGL20200 | Ø 2,0 X 200MM |
FGL20230 | Ø 2,0 X 230MM |
FGL20250 | Ø 2,0 X 250MM |
FGL20280 | Ø 2,0 X 280MM |
FGL20300 | Ø 2,0 X 300MM |
FGL20350 | Ø 2,0 X 350MM |
FGL20450 | Ø 2,0 X 450MM |
FGL24100 | Ø 2,4 X 100MM |
FGL24150 | Ø 2,4 X 150MM |
FGL24200 | Ø 2,4 X 200MM |
FGL24230 | Ø 2,4 X 230MM |
FGL24250 | Ø 2,4 X 250MM |
FGL24300 | Ø 2,4 X 300MM |
FGL24350 | Ø 2,4 X 350MM |
FGL24400 | Ø 2,4 X 400MM |
FGL24800 | Ø 2,4 X 800MM |
FGL25100 | Ø 2,5 X 100MM |
FGL25150 | Ø 2,5 X 150MM |
FGL25200 | Ø 2,5 X 200MM |
FGL25230 | Ø 2,5 X 230MM |
FGL25250 | Ø 2,5 X 250MM |
FGL25280 | Ø 2,5 X 280MM |
FGL25300 | Ø 2,5 X 300MM |
FGL25400 | Ø 2,5 X 400MM |
FGL25500 | Ø 2,5 X 500MM |
FGL25600 | Ø 2,5 X 600MM |
FGL28400 | Ø 2,8 X 400MM |
FGL28500 | Ø 2,8 X 500MM |
FGL281000 | Ø 2,8 X 1000MM |
FGL30100 | Ø 3,0 X 100MM |
FGL30150 | Ø 3,0 X 150MM |
FGL30285 | Ø 3,0 X 285MM |
FGL30300 | Ø 3,0 X 300MM |
FGL30400 | Ø 3,0 X 400MM |
FGL32150 | Ø 3,2 x 150 MM |
FGL32200 | Ø 3,2 X 200MM |
FGL32300 | Ø 3,2 X 300MM |
FGL32350 | Ø 3,2 X 350MM |
FGL32400 | Ø 3,2 X 400MM |
FGL32450 | Ø 3,2 X 450MM |
FGL35150 | Ø 3,5 X 150MM |
FGL35300 | Ø 3,5 X 300MM |
FGL35400 | Ø 3,5 X 400MM |
FGL40200 | Ø 4,0 X 200MM |
FGL40300 | Ø 4,0 X 300MM |
FGL40450 | Ø 4,0 X 450MM |
FGL45200 | Ø 4,5 X 200MM |
FGL45300 | Ø 4,5 X 300MM |
FGL50300 | Ø 5,0 X 300MM |
Fio Guia Oliva
ANVISA: 80521210012
FIO GUIA OLIVADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
FO241000 | Ø 2,4 X 1000MM |
FO241200 | Ø 2,4 X 1200MM |
FO24600 | Ø 2,4 X 600MM |
FO24800 | Ø 2,4 X 800MM |
FO281200 | Ø 2,8 X 1200MM |
FO301000 | Ø 3,0 X 1000MM |
FO30600 | Ø 3,0 X 600MM |
FO30800 | Ø 3,0 X 800MM |
Fio Guia Rosqueado
ANVISA: 80521210012
FIO GUIA ROSQUEADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
FR10100 | Ø 1,0 X 100MM |
FR10150 | Ø 1,0 X 150MM |
FR10200 | Ø 1,0 X 200MM |
FR10300 | Ø 1,0 X 300MM |
FR12100 | Ø 1,2 X 100MM |
FR12150 | Ø 1,2 X 150MM |
FR12200 | Ø 1,2 X 200MM |
FR15100 | Ø 1,5 X 100MM |
FR15150 | Ø 1,5 X 150MM |
FR15200 | Ø 1,5 X 200MM |
FR15250 | Ø 1,5 X 250MM |
FR15300 | Ø 1,5 X 300MM |
FR18150 | Ø 1,8 X 150MM |
FR18200 | Ø 1,8 X 200MM |
FR18250 | Ø 1,8 X 250MM |
FR20150 | Ø 2,0 X 150MM |
FR20200 | Ø 2,0 X 200MM |
FR20230 | Ø 2,0 X 230MM |
FR20300 | Ø 2,0 X 300MM |
FR20350 | Ø 2,0 X 350MM |
FR24350 | Ø 2,4 X 350MM |
FR25200 | Ø 2,5 X 200MM |
FR25230 | Ø 2,5 X 230MM |
FR25250 | Ø 2,5 X 250MM |
FR25300 | Ø 2,5 X 300MM |
FR25350 | Ø 2,5 X 350MM |
FR25400 | Ø 2,5 X 400MM |
FR28150 | Ø 2,8 X 150MM |
FR28350 | Ø 2,8 X 350MM |
FR28450 | Ø 2,8 X 450MM |
FR28600 | Ø 2,8 X 600MM |
FR30300 | Ø 3,0 X 300MM |
FR30350 | Ø 3,0 X 350MM |
FR30400 | Ø 3,0 X 400MM |
FR32150 | Ø 3,2 X 150MM |
FR32300 | Ø 3,2 X 300MM |
FR32350 | Ø 3,2 X 350MM |
FR32400 | Ø 3,2 X 400MM |
FR32450 | Ø 3,2 X 450MM |
FR35300 | Ø 3,5 X 300MM |
FR40250 | Ø 4,0 X 250MM |
Consulte-nos temos outros comprimentos e diâmetros deste mesmo fio.
Rua Itariri, 41 – Canindé
São Paulo – SP - CEP: 03033-010